- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 330182000232872 | 组织机构代码 | MA2H0320-7 | |
| 统一信用代码 | 91330182MA2H032074 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330182MA2H032074 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-10-25至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-10-25 | |
| 登记机关 | 建德市市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Chuxin Youth Education Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市建德市新安江街道政法路2号建德凯越大酒店有限公司1602室 | |||
| 经营范围 |
教育软件开发,电子计算机技术研发,旅游项目策划,展览展示服务,研学旅游产品策划,成年人的非证书职业技能培训;汽车出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||